| ImmoNr | Ip-25-001-1321 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 34298 |
| Ort | Helsa / Eschenstruth |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 186 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 1.126 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl, Holz |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Carport 3 Freiplätze |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Fachwerk |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 195.000 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | Ip-25-001-1321 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 34298 |
| Ort | Helsa / Eschenstruth | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 186 m² | Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 1.126 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl, Holz |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Fliesen |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Carport 3 Freiplätze |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Fachwerk | Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 195.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2033
Endenergiebedarf: 212.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Öl
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 5651 9928020
Email: kontakt@immobilien-palast.de
Ihr Team von Immobilien Palast GmbH
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung