| ImmoNr | IP-25-001-1320 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 36205 |
| Ort | Sontra |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Sontra |
| Wohnfläche | 522 m² |
| Nutzfläche | 745 m² |
| Grundstücksgröße | 336 m² |
| Anzahl Zimmer | 17 |
| Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Stellplatzart | Garage |
| Bauweise | Holz |
| Kaufpreis | 135.000 € |
| Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
| Währung | € |
| ImmoNr | IP-25-001-1320 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 36205 |
| Ort | Sontra | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Sontra | Wohnfläche | 522 m² |
| Nutzfläche | 745 m² | Grundstücksgröße | 336 m² |
| Anzahl Zimmer | 17 | Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Garage | Stellplatzart | Garage |
| Bauweise | Holz | Kaufpreis | 135.000 € |
| Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.12.2023
Endenergiebedarf: 267.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1880
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung