ImmoNr | IP-23-001-676 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 37242 |
Ort | Bad Sooden-Allendorf |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Allendorf |
Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 33 m² |
Grundstücksgröße | 531 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, Teppichboden, PVC |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Einbauküche | Einbauküche |
ImmoNr | IP-23-001-676 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 37242 |
Ort | Bad Sooden-Allendorf | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Allendorf | Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 33 m² | Grundstücksgröße | 531 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fliesen, Teppichboden, PVC |
Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv | Einbauküche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.07.2032
Endenergieverbrauch: 151.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung