ImmoNr | IP-21-001-283 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 37290 |
Ort | Meißner / Abterode |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Abterode |
Wohnfläche | 250 m² |
Nutzfläche | 52 m² |
Grundstücksgröße | 1.056 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Nebenfläche | 93 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 10 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 299.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
ImmoNr | IP-21-001-283 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 37290 |
Ort | Meißner / Abterode | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Abterode | Wohnfläche | 250 m² |
Nutzfläche | 52 m² | Grundstücksgröße | 1.056 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Nebenfläche | 93 m² | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 10 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 299.000 € | Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.09.2025
Endenergieverbrauch: 183.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilien-palast.de
Tel.: +49 5651 - 99 28 02 0
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung.