ImmoNr | IP-23-001-650 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 37276 |
Ort | Meinhard / Grebendorf |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Grebendorf |
Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 15 m² |
Grundstücksgröße | 469 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Einbauküche | Einbauküche |
Kaufpreis | 207.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
ImmoNr | IP-23-001-650 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 37276 |
Ort | Meinhard / Grebendorf | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Grebendorf | Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 15 m² | Grundstücksgröße | 469 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Fliesen |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Garage |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Einbauküche | Einbauküche | Kaufpreis | 207.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises | Währung | € |
Energieausweis
Art: In Bearbeitung - liegt zur Besichtigung vor
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung.