ImmoNr | IP-25-001-1260 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 36205 |
Ort | Sontra |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Sontra |
Wohnfläche | 126 m² |
Nutzfläche | 75 m² |
Grundstücksgröße | 360 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 179.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
ImmoNr | IP-25-001-1260 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend | PLZ | 36205 |
Ort | Sontra | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Sontra | Wohnfläche | 126 m² |
Nutzfläche | 75 m² | Grundstücksgröße | 360 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 179.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.07.2023
Endenergieverbrauch: 144.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung