ImmoNr | IP-25-001-1232 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 36205 |
Ort | Sontra |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Sontra |
Wohnfläche | 213 m² |
Nutzfläche | 107 m² |
Grundstücksgröße | 838 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung, Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden, PVC, Kork |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 205.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
ImmoNr | IP-25-001-1232 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 36205 |
Ort | Sontra | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Sontra | Wohnfläche | 213 m² |
Nutzfläche | 107 m² | Grundstücksgröße | 838 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung, Zentralheizung | Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden, PVC, Kork |
Etagenzahl | 3 | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 205.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.11.2034
Endenergiebedarf: 347.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1906
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung