| ImmoNr | IP-25-001-1300 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 37269 |
| Ort | Eschwege |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Regionaler Zusatz | Eschwege |
| Lage | rechts |
| Gesamtfläche | 110 m² |
| Bürofläche | 110 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 990 € |
| Nebenkosten | 310 € |
| Warmmiete | 1.300 € |
| Außen-Provision | 2,38-fache der Nettokaltmiete inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 2.970 € |
| ImmoNr | IP-25-001-1300 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 37269 |
| Ort | Eschwege | Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG | Regionaler Zusatz | Eschwege |
| Lage | rechts | Gesamtfläche | 110 m² |
| Bürofläche | 110 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 990 € | Nebenkosten | 310 € |
| Warmmiete | 1.300 € | Außen-Provision | 2,38-fache der Nettokaltmiete inkl. MwSt. |
| Währung | € | Kaution | 2.970 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.02.2032
Endenergieverbrauch: 69.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: B
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung