ImmoNr | IP-22-001-368 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 37339 |
Ort | Leinefelde-Worbis |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 206 m² |
Nutzfläche | 134 m² |
Grundstücksgröße | 678 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Estrich, Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Einbauküche | Einbauküche |
Kaufpreis | 399.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
ImmoNr | IP-22-001-368 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 37339 |
Ort | Leinefelde-Worbis | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 206 m² | Nutzfläche | 134 m² |
Grundstücksgröße | 678 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Estrich, Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Einbauküche | Einbauküche | Kaufpreis | 399.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.08.2030
Endenergieverbrauch: 60.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 5651 9928020
Email: kontakt@immobilien-palast.de
Ihr Team von Immobilien Palast GmbH
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung