| ImmoNr | 23-001-810 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 37269 |
| Ort | Eschwege |
| Straße | Forstgasse |
| Hausnummer | 17 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Eschwege |
| Lage | Innenstadt |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Etagenzahl | 2 |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| ImmoNr | 23-001-810 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 37269 |
| Ort | Eschwege | Straße | Forstgasse |
| Hausnummer | 17 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Eschwege |
| Lage | Innenstadt | Wohnfläche | 70 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen | Etagenzahl | 2 |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.08.2032
Endenergieverbrauch: 85.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1898
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung