ImmoNr | IP-20-001-075 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 99974 |
Ort | Mühlhausen/Thüringen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mühlhausen / Thüringen (Stadt) |
Nutzfläche | 75 m² |
Gesamtfläche | 1.155 m² |
Ladenfläche | 1.080 m² |
Verkaufsfläche | 1.080 m² |
Nebenfläche | 75 m² |
Gewerbefläche | 1.155 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Teppichboden, Beton |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 20 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Stahl mit Betonfassade |
Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
ImmoNr | IP-20-001-075 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 99974 |
Ort | Mühlhausen/Thüringen | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mühlhausen / Thüringen (Stadt) | Nutzfläche | 75 m² |
Gesamtfläche | 1.155 m² | Ladenfläche | 1.080 m² |
Verkaufsfläche | 1.080 m² | Nebenfläche | 75 m² |
Gewerbefläche | 1.155 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Teppichboden, Beton |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 20 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Stahl mit Betonfassade | Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.05.2030
Endenergieverbrauch: 89.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Endenergieverbrauch (Wärme): 89.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 40.50 kWh/(m²*a)
kontakt@immobilien-palast.de
Tel.: +49 5651 - 99 28 02 0
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung.