| ImmoNr | IP-21-001-247 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 37281 |
| Ort | Wanfried |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG rechts |
| Regionaler Zusatz | Altenburschla |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas, Flüssiggas (Eigener Tank) |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
| Etagenzahl | 2 |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Einbauküche | Einbauküche |
| ImmoNr | IP-21-001-247 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 37281 |
| Ort | Wanfried | Land | Deutschland |
| Etage | EG rechts | Regionaler Zusatz | Altenburschla |
| Wohnfläche | 64 m² | Nutzfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas, Flüssiggas (Eigener Tank) |
| Heizungsart | Etagenheizung | Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
| Etagenzahl | 2 | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv | Einbauküche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.03.2021
Endenergiebedarf: 182.59 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung