| ImmoNr | IP-20-001-034 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 36205 |
| Ort | Sontra |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 123 m² |
| Grundstücksgröße | 646 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| ImmoNr | IP-20-001-034 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 36205 |
| Ort | Sontra | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 123 m² | Grundstücksgröße | 646 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.01.2030
Endenergiebedarf: 67.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
3 Angebote gefunden
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung