| ImmoNr | IP-22-001-358 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 36205 |
| Ort | Sontra / Wichmannshausen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Wichmannshausen |
| Wohnfläche | 183 m² |
| Nutzfläche | 789 m² |
| Grundstücksgröße | 868 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Dielen, Fliesen, Teppichboden |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 10 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Fachwerk |
| Einbauküche | Einbauküche |
| ImmoNr | IP-22-001-358 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 36205 |
| Ort | Sontra / Wichmannshausen | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Wichmannshausen | Wohnfläche | 183 m² |
| Nutzfläche | 789 m² | Grundstücksgröße | 868 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Dielen, Fliesen, Teppichboden |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 4 Freiplätze 10 Garagen |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Fachwerk |
| Einbauküche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.01.2032
Endenergiebedarf: 305.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1936
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 5651 9928020
Email: kontakt@immobilien-palast.de
Ihr Team von Immobilien Palast GmbH
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung